> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hostlinku.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Claude Haiku 5.5

> Anthropic社のClaude Haiku 5.5、カタログコンテキスト1,000,000トークン。

| プロパティ | 値 |
| - | - |
| プロバイダー | Anthropic |
| Slug | `claude-haiku-5-5` |
| リリース | 2026-10-07 |
| カタログの文脈 | 1,000,000 トークン |
| カタログの最大出力 | 128,000 トークン |
| Service Mode | Performance、Economy |

## 機能

`text`、`streaming`、`tool-calling`、`function-calling`、`json-mode`、`reasoning`、`code-generation`、`multilingual`、`vision`、`image-input`、`multimodal`、`long-context`。

## 価格

**2026年11月6日**更新。 [最新価格](https://hostlinku.com/models/claude-haiku-5-5)は、Service Mode APIキーに基づきます。**価格は USD で表示されます**。`—`は、料金が未設定であることを意味します。ティアはプロンプトトークンの数に基づきます。

| 項目 | 単位 | Tier | Performance (USD) | Economy (USD) |
| - | - | - | - | - |
| 入力（プロンプト） | 1Mトークンあたり | 基本 | 0.084 | 0.01605 |
| 出力（完了） | 1Mトークンあたり | 基本 | 0.42 | 0.08025 |
| キャッシュ読み取り | 1Mトークンあたり | 基本 | 0.0084 | 0.001605 |
| キャッシュ書き込み（5分） | 1Mトークンあたり | 基本 | 0.105 | 0.020063 |
| キャッシュ書き込み（1時間） | 1Mトークンあたり | 基本 | 0.168 | 0.0321 |
| Web検索 | 1,000コールあたり | 基本 | 10.5 | 10.7 |
| 入力（プロンプト） | 1Mトークンあたり | プロンプト：100,000トークン以上 | 0.42 | 0.08025 |
| 出力（完了） | 1Mトークンあたり | プロンプト：100,000トークン以上 | 2.1 | 0.40125 |
| キャッシュ読み取り | 1Mトークンあたり | プロンプト：100,000トークン以上 | 0.042 | 0.008025 |
| キャッシュ書き込み（5分） | 1Mトークンあたり | プロンプト：100,000トークン以上 | 0.525 | 0.100313 |
| キャッシュ書き込み（1時間） | 1Mトークンあたり | プロンプト：100,000トークン以上 | 0.84 | 0.1605 |

## サポートされているエンドポイント

| エンドポイント | フォーマット | サポート |
| - | - | - |
| `POST /v1/chat/completions` | OpenAIチャット補完 | 利用可能 |
| `POST /v1/messages` | Anthropic Messages | native |
| `POST /v1/responses` | OpenAIの応答 | adapted (bridge) |

[互換性の制限](https://docs.hostlinku.com/ja/api-reference.md#kompatibilitas-model-dan-tool).


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.